Size Chart
Height (feet/cm) | Weight (kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
5' | 153 | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'2" | 156 | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'4" | 162 | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'6" | 167 | - | XS | S | M | M | M | L | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'8" | 172 | - | - | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | - | - | - | - | - | - |
5'10" | 177 | - | - | - | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | - | - | - | - | - |
6' | 183 | - | - | - | - | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | - | - | - | - |
6'2" | 187 | - | - | - | - | - | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | - | - | - |
6'4" | 192 | - | - | - | - | - | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | - | - |
6'6" | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
6'8" | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
If you don't know which size to get, take your usual size. Our clothes are in US/European size. If you are between two sizes, we advise you to take the larger size.
Any question? Contact us: contact@mendooza.com